Table with cartesian coordinates.
Total dimension: 2060 x 2050 x 3450 mm (without controlling system)
Board size: 1800 x3260 mm
Work fields: X 1270 mm axis – Y 2600 mm axis – Z 200 mm axis (pneumatic)
| Scope: | M3 – M10 Fe coppery, Inox, Al, Ot |
| Work area X: | 1270mm |
| Work area Y: | 2600mm |
| Work area Z (servo drive): | 200mm |
| Charge Capacity: | 250 Kg |
| Operating accuracy: | ±0,15mm |
| Tolerance: | ±0,05mm |
| Speed of positioning: | max 500mm/s |
| Dimension: | 2060mm x 2050mm x 3450mm (La x L x h) |
| Weight: | 2500 kg |




