Tavola a coordinate cartesiane.
Dimensioni totali: 1500 x 1950 x 1050 mm (senza sistema di controllo)
Dimensioni tavola: 600x375mm
Campi di lavoro: Asse X 500mm – Asse Y 350mm
Tavola a coordinate cartesiane.
Dimensioni totali: 1500 x 1950 x 1050 mm (senza sistema di controllo)
Dimensioni tavola: 600x375mm
Campi di lavoro: Asse X 500mm – Asse Y 350mm
| Campo di applicazione: | M3 – M10 Fe ramato, Inox, Al, Ot |
| Area di lavoro X: | 500mm |
| Area di lavoro Y: | 350mm |
| Capacità di carica: | 50 Kg |
| Precisione operativa: | ±0,15mm |
| Tolleranza: | ±0,05mm |
| Velocità di posizionamento: | max 100mm/s |
| Alimentazione: | 230 V, 50/60 Hz, 10 AT |
| Aria compressa: | 5-7 bar |
| Dimensioni: | 1500mm x 1950mm x 1050mm (La x L x h) |
|
Peso:
|
260 kg |