Table with cartesian coordinates.
Total dimension: 2500 x 2050 x 2200 mm (without controlling system)
Board size: 2000×1850 mm
Work fields: X 1750 mm axis – Y 1300 mm axis – Z 200 mm axis (pneumatic)
| Scope: | M3 – M10 Fe coppery, Inox, Al, Ot |
| Work area X: | 1750mm |
| Work area Y: | 1300mm |
| Work area Z (servo drive): | 200mm |
| Charge Capacity: | 200 Kg |
| Operating accuracy: | ±0,15mm |
| Tolerance: | ±0,05mm |
| Speed of positioning: | max 500mm/s |
| Dimension: | 2500mm x 2050mm x 2200mm (La x L x h) |
| Weight: | 2300 kg |




