Table with cartesian coordinates.
Total dimension: 1480 x 2050 x 1975 mm (without controlling system)
Board size: 1540×1000 mm
Work fields: X 750 mm axis – Y1030 mm axis – Z 200 mm axis (pneumatic)
| Scope: | M3 – M10 Fe coppery, Inox, Al, Ot |
| Work area X: | 750mm |
| Work area Y: | 1030mm |
| Work area Z (servo drive): | 200mm |
| Charge Capacity: | 100 Kg |
| Operating accuracy: | ±0,15mm |
| Tolerance: | ±0,05mm |
| Speed of positioning: | max 400mm/s |
| Dimension: | 1480mm x 2050mm x 1975mm (La x L x h) |
| Weight: | 1500 kg |




